Subsidieregisters
In de tabellen staan de partners waaraan een subsidie is verstrekt. Ook ziet u de hoogte van de betreffende subsidie. Deze subsidies zijn verstrekt op basis van het vastgestelde subsidiebeleid “Doen Wat Nodig Is”.
Voor vragen kun je contact opnemen met subsidie@bergenopzoom.nl.
2024
| Organisatie | Bedrag |
|---|---|
| BAS (KBO afdeling Bergen op Zoom) | € 1.368,87 |
| BAS Zomerschool | € 2.126,95 |
| Dorpsraad Halsteren | € 2.880,91 |
| Dorpsraad Lepelstraat | € 1.540 |
| GGZ-Inloopfunctie | € 258.194 |
| Hartpatiëntenvereniging Hartentroef | € 463,50 |
| Humanitas | € 55.390 |
| KansPlus | € 4.500 |
| KBO afdeling Lepelstraat | € 483,07 |
| Kindervakantiespel 'Onder de Panne' | € 2.719,20 |
| Leger des Heils | € 50.000 |
| Menno van Coehoorn | € 4.338,36 |
| PCOB Bergen op Zoom | € 455,26 |
| Samen in de Regio | € 37.183 |
| Scouting Delmo | € 5.444,58 |
| Scouting Jeanne d'Arc Halsteren | € 15.850 |
| Scouting Karel Doorman | € 10.500 |
| Scouting Markiezaatsgroep | € 5.358,06 |
| Scouting Petrus Paulus | € 7.800 |
| Stichting Goed Ontmoet | € 40.000 |
| Stichting Leergeld Brabantse Wal | € 90.861 |
| Stichting Leergeld Brabantse Wal | €21.801 |
| Stichting Overleg Ouderenorganisaties BoZ | € 550 |
| Stichting SchuldHulpMaatjes Brabantse Wal | € 2.500 |
| Stichting Slachtofferhulp Nederland | € 13.894,70 |
| Stichting Sociaal en Kultureel Werk Lepelstraat | € 10.000 |
| Stichting Verenigde Werkcentra | € 344.549,42 |
| Stichting Vigeta | € 494 |
| Stichting Welzijn Visueel Gehandicapten | € 500 |
| Wijkcommissie de Bergse Plaat | € 2.448,31 |
| Wijkcommissie Noordgeest | € 1.578,60 |
| Wijkcommissie Oost | € 890 |
| Wijkcommissie Tuinwijk | € 2.475 |
| WijZijn | € 4.524.503 |
| Zeeuws-Brabantse Sportvereniging voor Doven | € 621,09 |
| Totaal | € 5.519.261,88 |
| Organisatie | Bedrag |
|---|---|
| Novadic-Kentron | € 350.000 |
| Radar | € 53.797 |
| Stichting Halt | € 9.936 |
| Stichting Thuiszorg West-Brabant | € 78.964 |
| Totaal | € 492.697 |
| Organisatie | Bedrag |
|---|---|
| Bibliotheek West Brabant | |
| Stichting ABBO | € 65.500,00 |
| De Kleine Markies | € 201.819,91 |
| Kindcentrum Kiemkade | € 63.500,00 |
| Kober | € 231.495,27 |
| Lowys Porquinstichting | € 149.590,00 |
| LPS Kinderopvang | € 1.169.201,00 |
| Stichting Kibeo | € 77.196,40 |
| ABBO Kindcentra (Mamaloe kinderopvang) | € 472.028,21 |
| Newkids | € 44.548,00 |
| Stichting SOM (de Noordster) | € 65.500,00 |
| Zo in Brabant | € 62.672,00 |
| Totaal | € 2.603.050,79 |
| Bewonersplatform Fort Zeekant (buitenspeeldag) | € 500,00 |
| Bewonersplatform Fort Zeekant (Straatrommelmarkt) | € 500,00 |
| Stichting Plaat Huiskamer | € 250,00 |
| KBO Lepelstraat | € 480,00 |
| KBO Halsteren | € 150,00 |
| Bewonersplatform Fort Zeekant (Burendag) | € 500,00 |
| KBO Halsteren | € 200,00 |
| Totaal | € 2.580,00 |
| Bibliotheek West Brabant (verruiming) | € 25.349,00 |
| Bibliotheek West Brabant (afhaalpunt) | € 137.548,00 |
| GGZ WNB (wijk ggz-er) | € 208.000,00 |
| Thuiszorg West Brabant (lezen op recept) | € 22.873,00 |
| Stichting Jeugdeducatie | € 2.917,00 |
| Leger des Heils (veldwerk) | € 96.192,00 |
| Zo in Brabant | € 8.070,00 |
| WijZijn (Pilot Vroeg signalering) | € 85.445,00 |
| Bibliotheek (Taalpanel) | € 10.000,00 |
| WijZijn (talententour MO) | € 80.446,00 |
| Lowys Porquinstichting (wereldwijs) | € 137.869,15 |
| Bibliotheek (Vervolg leescollectie Kinderopvang) | € 34.905,00 |
| Bibliotheek (IDO) | € 67.342,00 |
| WijZijn (uitbreiding Pilot IOB) | € 53.403,00 |
| Vrouwen Integratie Vandaag | € 16.670,00 |
| WijZijn (BC Welzijn op Recept) | € 110.254,00 |
| Radar (De nieuwe Decentralisatie-uitkering) | € 9.666,00 |
| WijZijn (extra uitbreiding Pilot IOB) | € 50.000,00 |
| Totaal | € 1.156.949,15 |
| Stichting Bevrijding Brabantse Wal | € 15.000,00 |
| St. Cecilia Eensgezindheid Halsteren | € 7.500,00 |
| ABBO Kindcentra (de Aanloop) | € 10.000,00 |
| Totaal | € 32.500,00 |
| Thuiszorg West-Brabant ( Kind op gezond gewicht) | € 31.779,00 |
| Lowys Porquinstichting | € 8.400,00 |
| Helder Theater | € 2.546,00 |
| Humanitas | € 26.682,18 |
| WijZijn ( Kansrijke Start) | € 10.838,00 |
| Sportbedrijf | € 975,00 |
| GGZ WNB (Hersteltrainingen) | € 19.332,00 |
| WijZijn (Welzijn op Recept) | € 36.706,00 |
| WijZijn (Buurtkamer) | € 98.405,97 |
| WijZijn (Mantelzorg) | € 21.361,00 |
| WijZijn (T-huis) | € 65.827,00 |
| Stichting Paastoernooien Bergen op Zoom | € 2.275,00 |
| Thuiszorg West-Brabant (Valpreventie) | € 22.399,42 |
| Stimulus | € 4.947,00 |
| Thuiszorg West-Brabant (Ketenaanpak valpreventie) | € 119.449,00 |
| Novadic Kentron (Happy Ouders) | € 2.500,00 |
| Wandelsportvereniging Wandelende Krabben | € 240,00 |
| Jeu de Boulevereniging Petangeske | € 1.217,00 |
| Zwem en polovereniging de Krabben | € 2.830,00 |
| Sportbedrijf (Sjors sportief, JOGG) | € 14.130,00 |
| Stichting Clubhuis Dosko | € 9.682,93 |
| IVN De Groene Zoom | € 1.500,00 |
| GGZ WNB (Hersteltrainingen) | € 35.176,00 |
| Stichting Zonder Honger | € 285,80 |
| Grassroots Lacrosse | € 4.594,00 |
| WijZijn (Mantelzorg) | € 7.618,00 |
| Thuiszorg West Brabant (Bewegen met aandacht) | € 11.544,57 |
| Fysiotherapie Bergen op Zoom | € 3.442,60 |
| Fysiotherapie Bergen op Zoom (project max vitaal) | € 12.305,70 |
| Stichting Plaathuiskamer | € 4.648,54 |
| Totaal | € 583.637,71 |
2025
| Organisatie | Bedrag |
| Activiteitencommissie Samen Thuis | € 2.325,00 |
| BAS (KBO afdeling Bergen op Zoom) | € 1.400,00 |
| Bewonersplatform 't Fort - Zeekant | € 3.500,00 |
| EHBO Bergen op Zoom | € 700,00 |
| Hartpatiëntenvereniging Hartentroef | € 1.000,00 |
| Humanitas | € 69.031,68 |
| KBO afdeling Halsteren | € 3.585,00 |
| KansPlus | € 5.830,10 |
| Kindervakantiespel 'Onder de Panne' | € 3.500,00 |
| Leger des Heils | € 50.000,00 |
| Menno van Coehoorn | € 5.000,00 |
| NVA regio Brabant | € 2.200,00 |
| ANBO-PCOB Bergen op Zoom | € 500,00 |
| Scouting Delmo | € 6.975,00 |
| Scouting Jeanne d'Arc Halsteren | € 17.430,00 |
| Scouting Karel Doorman | € 10.390,00 |
| Scouting Markiezaatsgroep | € 5.978,00 |
| Scouting Petrus Paulus | € 7.800,00 |
| Senioren Netwerk Lepelstraat (voorheen KBO afdeling Lepelstraat) | € 1.440,00 |
| Stichting Goed Ontmoet | € 40.428,00 |
| Stichting Leergeld Brabantse Wal | € 90.861,00 |
| Stichting SchuldHulpMaatje Brabantse Wal | € 3.000,00 |
| Stichting Slachtofferhulp Nederland | € 26.264,58 |
| Stichting Sociaal en Kultureel Werk Lepelstraat | € 12.500,00 |
| Stichting Verenigde Wijkcentra | € 361.466,00 |
| Stichting Vigeta | € 494,00 |
| Stichting Welzijn Visueel Gehandicapten | € 500,00 |
| Stichting Vrouwen Integratie Vandaag | € 33.340,00 |
| Wijkcommissie de Bergse Plaat | € 1.950,00 |
| Wijkcommissie Noordgeest | € 1.660,00 |
| Wijkcommissie Tuinwijk | € 2.300,00 |
| WijZijn | € 4.606.275,07 |
| Zonnebloem | € 2.237,50 |
| Totaal | € 5.381.860,93 |
| Organisatie | Bedrag |
| Dorpsraad Halsteren | € 2.200,00 |
| Dorpsraad Lepelstraat | € 1.195,00 |
| GGZ WNB (inloopfunctie) | € 239.672,53 |
| Samen in de Regio | € 45.000,00 |
| Stichting Thuiszorg West Brabant | € 82.882,00 |
| Stichting Halt | € 9.996,00 |
| Novadic Kentron | € 350.000,00 |
| Totaal | € 730.945,53 |
| Organisatie | Bedrag |
| Bibliotheek West Brabant | € 267.892,00 |
| Stichting ABBO | € 65.500,00 |
| De Kleine Markies | € 205.000,00 |
| Kindcentrum Kiemkade | € 63.500,00 |
| Kober | € 317.677,00 |
| Lowys Porquinstichting | € 149.500,00 |
| Lowys Porquinstichting | € 133.354,00 |
| LPS Kinderopvang | € 1.164.088,00 |
| Stichting Kibeo | € 89.430,80 |
| ABBO Kindcentra (Mamaloe kinderopvang) | € 468.772,00 |
| Newkids | € 25.821,00 |
| Stichting SOM (de Noordster) | € 65.500,00 |
| Zo in Brabant | € 46.055,00 |
| Totaal | € 3.062.089,80 |