Declaraties B&W
Burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor het uitoefenen van hun taak. Deze kosten worden bestuurskosten genoemd. Deze kosten kunnen zij declareren. Ieder kwartaal wordt hiervan een overzicht gepubliceerd.
Burgemeester Frank Petter
Kwartaal 1, 2 en 3 2021
Kostensoort | Bedrag |
---|---|
Verblijfskosten | € 0 |
Parkeergelden | € 0 |
Zakelijke maaltijden | € 0 |
Kwartaal 4 2021
Kostensoort | Bedrag |
---|---|
Verblijfskosten | € 0 |
Parkeergelden | € 0 |
Zakelijke maaltijden | € 260,40* |
* De helft van dit bedrag is gedeclareerd (€130,20) gezien het netwerkaspect van de maaltijd (overleg tussen twee burgemeesters). De andere helft heeft burgemeester Petter zelf betaald, omdat ook de partners er waren.
Kwartaal 1, 2022
Kostensoort | Bedrag |
---|---|
Verblijfskosten | € 0 |
Parkeergelden | € 0 |
Zakelijke maaltijden | € 0 |
Wethouder Barry Jacobs
2021
Kostensoort | Bedrag |
---|---|
Verblijfskosten | € 0 |
Parkeergelden | € 0 |
Zakelijke maaltijden | € 0 |
Kwartaal 1 2022
Kostensoort | Bedrag |
---|---|
Verblijfskosten | € 0 |
Parkeergelden | € 0 |
Zakelijke maaltijden | € 0 |
Wethouder Petra Koenders
2021
Kostensoort | Bedrag |
---|---|
Verblijfskosten | € 0 |
Parkeergelden | € 0 |
Zakelijke maaltijden | € 0 |
Kwartaal 1 2022
Kostensoort | Bedrag |
---|---|
Verblijfskosten | € 0 |
Parkeergelden | € 0 |
Zakelijke maaltijden | € 0 |
Wethouder Jeroen de Lange
2021
Kostensoort | Bedrag |
---|---|
Verblijfskosten | € 0 |
Parkeergelden | € 0 |
Zakelijke maaltijden | € 0 |
Kwartaal 1 2022
Kostensoort | Bedrag |
---|---|
Verblijfskosten | € 0 |
Parkeergelden | € 0 |
Zakelijke maaltijden | € 0 |
Wethouder Mignon van der Zwan-Brasser
2021
Kostensoort | Bedrag |
---|---|
Verblijfskosten | € 0 |
Parkeergelden | € 0 |
Zakelijke maaltijden | € 0 |
Kwartaal 1 2022
Kostensoort | Bedrag |
---|---|
Verblijfskosten | € 0 |
Parkeergelden | € 0 |
Zakelijke maaltijden | € 0 |
Wethouder Patrick van der Velden
Kwartaal 1, 2 en 3 2021
Kostensoort | Bedrag |
---|---|
Verblijfskosten | € 0 |
Parkeergelden | € 0 |
Zakelijke maaltijden | € 0 |